| 1 cuota de $1.000.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.500,00 |
| 2 cuotas de $597.748,73 | Total $1.195.497,45 | |
| 3 cuotas de $415.040,75 | Total $1.245.122,25 | |
| 6 cuotas de $236.634,93 | Total $1.419.809,55 | |
| 9 cuotas de $175.976,83 | Total $1.583.791,50 | |
| 12 cuotas de $148.074,00 | Total $1.776.888,00 |
| 1 cuota de $1.000.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.500,00 |
| 2 cuotas de $590.194,95 | Total $1.180.389,90 | |
| 3 cuotas de $402.534,50 | Total $1.207.603,50 | |
| 6 cuotas de $221.694,13 | Total $1.330.164,75 | |
| 9 cuotas de $164.415,50 | Total $1.479.739,50 | |
| 12 cuotas de $134.650,63 | Total $1.615.807,50 | |
| 24 cuotas de $100.050,00 | Total $2.401.200,00 |
| 3 cuotas de $426.313,05 | Total $1.278.939,15 | |
| 6 cuotas de $234.784,00 | Total $1.408.704,00 |
| 3 cuotas de $430.748,60 | Total $1.292.245,80 | |
| 6 cuotas de $236.468,18 | Total $1.418.809,05 | |
| 9 cuotas de $176.943,98 | Total $1.592.495,85 | |
| 12 cuotas de $144.914,09 | Total $1.738.969,05 |
| 18 cuotas de $111.405,68 | Total $2.005.302,15 |
| 3 cuotas de $333.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.500,00 |
Cuadro: SmartForm C3 de aluminio, frente tapered, montaje de disco flat mount, bandas reflectivas.
Horquilla: Steel blades, 1-1/8"
Transmisión: Microshift de 3x7 velocidades, platos de 48/38/28T, cassette Shimano HG 200 de 12-28
Frenos: Promax V-brake
Ruedas: Cannondale disc de 32h.
Cubiertas: Schwalbe Spicer, 700x35, con bandas reflectivas
Componentes: Manubrio de aluminio, stem cannondale 3, portasilla de aluminio, grips cannondale Ergo fitness, asiento cannondale fitness Ergo.
