| 1 cuota de $209.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.580,00 |
| 2 cuotas de $125.213,57 | Total $250.427,14 | |
| 3 cuotas de $86.940,77 | Total $260.822,31 | |
| 6 cuotas de $49.569,16 | Total $297.414,98 | |
| 9 cuotas de $36.862,79 | Total $331.765,14 | |
| 12 cuotas de $31.017,84 | Total $372.214,08 |
| 1 cuota de $209.580,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $209.580,00 |
| 2 cuotas de $123.631,24 | Total $247.262,48 | |
| 3 cuotas de $84.321,02 | Total $252.963,06 | |
| 6 cuotas de $46.439,44 | Total $278.636,61 | |
| 9 cuotas de $34.440,98 | Total $309.968,82 | |
| 12 cuotas de $28.205,98 | Total $338.471,70 | |
| 24 cuotas de $20.958,00 | Total $502.992,00 |
| 3 cuotas de $89.302,04 | Total $267.906,11 | |
| 6 cuotas de $49.181,44 | Total $295.088,64 |
| 3 cuotas de $90.231,18 | Total $270.693,53 | |
| 6 cuotas de $49.534,23 | Total $297.205,40 | |
| 9 cuotas de $37.065,39 | Total $333.588,49 | |
| 12 cuotas de $30.355,92 | Total $364.271,00 |
| 18 cuotas de $23.336,73 | Total $420.061,19 |
El Booster Bobike One Junior es ideal para niñas y niños de 6 a 10 años que ya se sostienen solos, pero aún disfrutan viajar en bici junto a sus padres. Con diseño holandés, moderno y resistente, se monta en el portaequipaje trasero (rack) de bicis con ruedas de 26" a 28" y soporta hasta 35 kg.
Cuenta con respaldo ergonómico plegable, reflectivo trasero, cinturón de seguridad tipo faja, apoyapiés retráctiles con protección de rueda y un asiento acolchado antideslizante, impermeable y fácil de limpiar. Compatible con bicis eléctricas (hasta 25 km/h), es compacto, cómodo y súper seguro.
Ideal para el día a día, viajes urbanos o paseos en familia.
