3 cuotas de $14.146,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.440,00 |
1 cuota de $42.440,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.440,00 |
2 cuotas de $25.035,36 | Total $50.070,71 | |
3 cuotas de $17.075,03 | Total $51.225,08 | |
6 cuotas de $9.404,00 | Total $56.423,98 | |
9 cuotas de $6.974,31 | Total $62.768,76 | |
12 cuotas de $5.711,72 | Total $68.540,60 | |
24 cuotas de $4.244,00 | Total $101.856,00 |
3 cuotas de $18.083,68 | Total $54.251,05 | |
6 cuotas de $9.959,25 | Total $59.755,52 |
3 cuotas de $18.271,83 | Total $54.815,50 | |
6 cuotas de $10.030,69 | Total $60.184,16 | |
9 cuotas de $7.505,75 | Total $67.551,75 | |
12 cuotas de $6.147,08 | Total $73.764,96 |
18 cuotas de $4.725,69 | Total $85.062,49 |
SHIMANO ALTUS - Cambio trasero - SMART CAGE - 7/8 velocidades
El cambio trasero MM310-Smart SHIMANO ALTUS cuenta con un diseño Wide Link para una mayor rigidez y un cambio de marchas preciso.
CARACTERÍSTICAS
· Diseño de enlace ancho para mayor rigidez y un cambio preciso
· Acción ligera avanzada
· polea de 13/13D (RD-M360)
· MegaPulley (RD-M310)
· El tensador de talla grande de 15 dientes y las poleas guías de 13 dientes reducen el ruido y el desgaste
· Pletina de polea SMART CAGE (RD-M310)
· Capacidad total: 43D
· Opciones de color: Negro, Plata
N.º DE MODELO |
RD-M310-Smart |
SERIE |
ALTUS M310 Serie |
Color |
Negro | Plata |
Velocidades traseras |
8/7 |
Cadena compatible |
HG 8/7/6 velocidades |
Tipo muelle normal superior|Doble Servo |
? |
Soporte|Acoplamiento directo (convencional) |
? |
Ajustador de cable |
? |
Máx. diferencia delantera |
20D |
Capacidad total |
43D |
Piñón inferior|Máx. |
34D |
Piñón inferior|Mín. |
28D |
Piñón superior|Máx. |
14D |
Piñón superior|Mín. |
11D |
Polea|Dientes |
13/15D |