1 cuota de $69.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.370,00 |
2 cuotas de $40.921,36 | Total $81.842,73 | |
3 cuotas de $27.909,86 | Total $83.729,59 | |
6 cuotas de $15.371,24 | Total $92.227,42 | |
9 cuotas de $11.399,80 | Total $102.598,23 | |
12 cuotas de $9.336,05 | Total $112.032,55 | |
24 cuotas de $6.937,00 | Total $166.488,00 |
3 cuotas de $29.558,56 | Total $88.675,67 | |
6 cuotas de $16.278,83 | Total $97.672,96 |
3 cuotas de $29.866,10 | Total $89.598,29 | |
6 cuotas de $16.395,60 | Total $98.373,60 | |
9 cuotas de $12.268,47 | Total $110.416,23 | |
12 cuotas de $10.047,67 | Total $120.572,00 |
18 cuotas de $7.724,35 | Total $139.038,29 |
SHIMANO ALIVIO - Cambio - SHIMANO SHADOW RD - 9 velocidades
El cambio SHIMANO ALIVIO M3100 tiene un diseño de perfil bajo que permite una conducción agresiva con muy pocas interrupciones gracias al diseño SHIMANO SHADOW.
CARACTERÍSTICAS
· Diseño de perfil bajo
· Capacidad total: 45D
· Piñón máx. bajo: 36D
· Barril de ajuste
N.º DE MODELO |
RD-M3100-SGS |
SERIE |
SHIMANO ALIVIO M3100 Serie |
Color |
color de serie |
Velocidades traseras |
9 |
Cadena compatible |
HG 9 velocidades |
Tipo muelle normal superior|SHIMANO SHADOW RD |
? |
Soporte|Acoplamiento directo (convencional) |
? |
Ajustador de cable |
? |
Máx. diferencia delantera |
22D |
Capacidad total |
45D |
Piñón inferior|Máx. |
36D |
Piñón inferior|Mín. |
32D |
Piñón superior|Máx. |
12D |
Piñón superior|Mín. |
11D |
Cojinetes de enlace recubiertos de flúor |
1 |
Polea|Dientes |
11D |
Polea|Tornillo de polea de cabeza hundida |
? |
Eje B|Eje hueco |
? |