1 cuota de $31.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.360,00 |
2 cuotas de $18.499,26 | Total $36.998,53 | |
3 cuotas de $12.617,17 | Total $37.851,52 | |
6 cuotas de $6.948,85 | Total $41.693,12 | |
9 cuotas de $5.153,49 | Total $46.381,44 | |
12 cuotas de $4.220,53 | Total $50.646,40 | |
24 cuotas de $3.136,00 | Total $75.264,00 |
3 cuotas de $13.362,50 | Total $40.087,49 | |
6 cuotas de $7.359,15 | Total $44.154,88 |
3 cuotas de $13.501,53 | Total $40.504,58 | |
6 cuotas de $7.411,94 | Total $44.471,62 | |
9 cuotas de $5.546,19 | Total $49.915,71 | |
12 cuotas de $4.542,23 | Total $54.506,82 |
18 cuotas de $3.491,94 | Total $62.854,85 |
3 cuotas de $10.453,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.360,00 |
SHIMANO TOURNEY - Cambio trasero - 7/8 velocidades
Disponible en Negro y Plata, el cambio trasero TX800 SHIMANO TOURNEY es compatible con el cambio de 8 velocidades SIS Index.
Cerrar
CARACTERÍSTICAS
· Sistema de transmisión de 8 velocidades
· Rendimiento de cambio de acción ligera y duradera para zonas difíciles de Freeriding
· Mecanismo Doble Servo Panta
· Montaje rápido
· Tornillo de fijación de cable interior de tipo llave Allen
· Polea de 13/13D
· Capacidad Total: 43D
· Opciones de color: Negro, Plata
N.º DE MODELO |
RD-TX800 |
SERIE |
TOURNEY TX800 Serie |
Color |
Negro | Plata |
Velocidades traseras |
8/7 |
Cadena compatible |
HG 8/7/6 velocidades |
Tipo muelle normal superior|Doble Servo |
? |
Soporte|Acoplamiento directo (convencional) |
? |
Ajustador de cable |
? |
Máx. diferencia delantera |
20D |
Capacidad total |
43D |
Piñón inferior|Máx. |
34D |
Piñón inferior|Mín. |
28D |
Piñón superior|Máx. |
14D |
Piñón superior|Mín. |
11D |
Polea|Dientes |
13/13D |