3 cuotas de $5.266,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.800,00 |
1 cuota de $15.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.800,00 |
2 cuotas de $9.320,42 | Total $18.640,84 | |
3 cuotas de $6.356,87 | Total $19.070,60 | |
6 cuotas de $3.501,02 | Total $21.006,10 | |
9 cuotas de $2.596,47 | Total $23.368,20 | |
12 cuotas de $2.126,42 | Total $25.517,00 | |
24 cuotas de $1.580,00 | Total $37.920,00 |
3 cuotas de $6.732,38 | Total $20.197,14 | |
6 cuotas de $3.707,73 | Total $22.246,40 |
3 cuotas de $6.802,43 | Total $20.407,28 | |
6 cuotas de $3.734,33 | Total $22.405,98 | |
9 cuotas de $2.794,32 | Total $25.148,86 | |
12 cuotas de $2.288,50 | Total $27.461,98 |
18 cuotas de $1.759,33 | Total $31.667,94 |
SHIMANO TOURNEY - Cambio - Caja mediana - 3x6/7 velocidades
Compatible con transmisiones de cambio graduado SIS de 6 y 7 velocidades, el cambio SHIMANO TOURNEY TY200-GS ofrece un rendimiento de cambio sólido y un diseño deportivo.
Cerrar
CARACTERÍSTICAS
· Cambio 3x7/6 velocidades
· Excelente rendimiento del cambio
· Construcción de doble tensión
· Combinación de plato triple con cambio de 14-28D solamente
· Diseño deportivo en negro
N.º DE MODELO |
RD-TY200-GS |
SERIE |
TOURNEY |
Color |
Negro |
Velocidades traseras |
7/6 |
Cadena compatible |
HG 8/7/6 velocidades |
Soporte|Acoplamiento directo (convencional) |
? |
Soporte|Adaptador remachado (tipo carretera) |
? |
Ajustador de cable |
? |
Máx. diferencia delantera |
20D |
Capacidad total |
34D |
Piñón inferior|Máx. |
28D |
Piñón inferior|Mín. |
28D |
Piñón superior|Máx. |
14D |
Piñón superior|Mín. |
14D |
Polea|Dientes |
11/11D |