| 1 cuota de $91.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.220,00 |
| 2 cuotas de $54.499,39 | Total $108.998,78 | |
| 3 cuotas de $37.841,10 | Total $113.523,29 | |
| 6 cuotas de $21.575,05 | Total $129.450,30 | |
| 9 cuotas de $16.044,58 | Total $144.401,26 | |
| 12 cuotas de $13.500,56 | Total $162.006,72 |
| 1 cuota de $91.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.220,00 |
| 2 cuotas de $53.810,68 | Total $107.621,36 | |
| 3 cuotas de $36.700,85 | Total $110.102,54 | |
| 6 cuotas de $20.212,83 | Total $121.276,99 | |
| 9 cuotas de $14.990,49 | Total $134.914,38 | |
| 12 cuotas de $12.276,69 | Total $147.320,30 | |
| 24 cuotas de $9.122,00 | Total $218.928,00 |
| 3 cuotas de $38.868,84 | Total $116.606,53 | |
| 6 cuotas de $21.406,29 | Total $128.437,76 |
| 3 cuotas de $39.273,25 | Total $117.819,75 | |
| 6 cuotas de $21.559,85 | Total $129.359,08 | |
| 9 cuotas de $16.132,76 | Total $145.194,87 | |
| 12 cuotas de $13.212,46 | Total $158.549,48 |
| 18 cuotas de $10.157,35 | Total $182.832,25 |
El equilibrio perfecto entre velocidad y durabilidad. La cubierta Schwalbe Marathon Racer 26x1.50 es la opción ideal para ciclistas que buscan ligereza sin sacrificar protección. Con su banda RaceGuard (nivel 4/7 de anti-pinchazos) y compuesto SpeedGrip, ofrece un rendimiento ágil en cualquier terreno.
Características destacadas:
Peso reducido: Solo 465g gracias a los laterales LiteSkin.
Protección inteligente: RaceGuard para prevenir pinchazos.
Rodaje eficiente: Compuesto SpeedGrip para mayor maniobrabilidad.
Seguridad nocturna: Banda reflectiva para mayor visibilidad.
Versatilidad: Ideal para ciclismo urbano, trekking o paseos largos.
Presión recomendada: 55-85 PSI (óptimo para equilibrio entre confort y rendimiento).
