| 1 cuota de $93.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.200,00 |
| 2 cuotas de $55.682,34 | Total $111.364,68 | |
| 3 cuotas de $38.662,47 | Total $115.987,40 | |
| 6 cuotas de $22.043,35 | Total $132.260,12 | |
| 9 cuotas de $16.392,84 | Total $147.535,60 | |
| 12 cuotas de $13.793,60 | Total $165.523,20 |
| 1 cuota de $93.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.200,00 |
| 2 cuotas de $54.978,68 | Total $109.957,36 | |
| 3 cuotas de $37.497,47 | Total $112.492,40 | |
| 6 cuotas de $20.651,57 | Total $123.909,40 | |
| 9 cuotas de $15.315,87 | Total $137.842,80 | |
| 12 cuotas de $12.543,17 | Total $150.518,00 | |
| 24 cuotas de $9.320,00 | Total $223.680,00 |
| 3 cuotas de $39.712,52 | Total $119.137,56 | |
| 6 cuotas de $21.870,93 | Total $131.225,60 |
| 3 cuotas de $40.125,71 | Total $120.377,12 | |
| 6 cuotas de $22.027,82 | Total $132.166,92 | |
| 9 cuotas de $16.482,94 | Total $148.346,44 | |
| 12 cuotas de $13.499,24 | Total $161.990,92 |
| 18 cuotas de $10.377,82 | Total $186.800,76 |
| 3 cuotas de $31.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.200,00 |
El equilibrio perfecto entre velocidad y durabilidad. La cubierta Schwalbe Marathon Racer 26x1.50 es la opción ideal para ciclistas que buscan ligereza sin sacrificar protección. Con su banda RaceGuard (nivel 4/7 de anti-pinchazos) y compuesto SpeedGrip, ofrece un rendimiento ágil en cualquier terreno.
Características destacadas:
Peso reducido: Solo 465g gracias a los laterales LiteSkin.
Protección inteligente: RaceGuard para prevenir pinchazos.
Rodaje eficiente: Compuesto SpeedGrip para mayor maniobrabilidad.
Seguridad nocturna: Banda reflectiva para mayor visibilidad.
Versatilidad: Ideal para ciclismo urbano, trekking o paseos largos.
Presión recomendada: 55-85 PSI (óptimo para equilibrio entre confort y rendimiento).
